Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
SEZIONE ATTI CONCESSIONI E SOVVENZIONI INSERITI DAL 01/01/2013 al 24/06/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | ATTIVITA' COMMERCIALI | IMPRESE INDIVIDUALI | 0,00 | contributo | DPCM 24 SETTEMBRE 2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
30/06/2022 | ATTIVITA' COMMERCIALE | IMPRESA INDIVIDUALE | 1,30 | contributi | DPCM 24/09/2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
30/06/2022 | IMPRESE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI | ATTIVITA' COMMERCIALI | 0,00 | CONTRIBUTO | DPCM 24 SETTEMBRE 2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
14/02/2017 | REGIONE CALABRIA-DIPARIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 35847,00 | CONTRIBUTO | PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2013-2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
16/01/2017 | SANTORO IDA | SNTDIA59H61A912D | 5558,99 | CONTRIBUTO | legge n° 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
31/10/2016 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALLEGRA RIBALTA | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2770,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
01/08/2016 | ANUTEL | 023052210794 | 250,00 | CONTRIBUTO | SOVENZIONE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/05/2016 | BANCO DELLE OPERE DI CARITA' CALABRIA | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1600,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | CONTRIBUTO | |
20/04/2016 | REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1,72 | RESTITUZIONE SOMME | RESTITUZIONE SOMME | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
18/02/2016 | CASSIERE GS PERRI EMILIO | PRRMLE93B05H579D | 600,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO GRUPPO SPORTIVO | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
22/12/2015 | CALIGIURI FRANCESCO | CLGFNC31H01A912G | 16,57 | CONTRIBUTO | POR CALABRIA FESER 2007-2013 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
26/11/2015 | Asmenet Calabria | 02729450797 | 317,20 | Contributo | Determina per mantenimento quota associativa servizi Asmenet | 0 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/11/2015 | G.S. BOCCHIGLIERO | DNNRCC73M27A912S | 1500,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
27/05/2015 | Comune di Crosia per Associazione "La via dell'Olio per Expo 2015" | 01722020789 | 1000,00 | contributo | Contributo | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
02/04/2015 | AgronomiperlaTerra Bocchigliero onlus | 97026220786 | 750,00 | Contributo sotto forma di organizzazione pranzo per manifestazione X° Campionato Potatura | Patrocinio | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
02/04/2015 | Scervino Letizia | scrltz65s50a912h | 5580,00 | Contributo per affido endo famigliare | D.G.R. 6254/2012, DDS n° 15360 del 10/12/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
03/02/2015 | Associazione Sport-Spettacolo Caldi Notti d'Estate by Francesco Marra | 97022040782 | 3000,00 | programma E....State con noi 2014 | Determina Ammistrativa n°3 del 05.08.2014 | 0 | 0 | CONTRIBUTO | |
03/02/2015 | Associazione Primavera Ionica - c.da Sant'Antoio Cariati | 97032050789 | 2000,00 | organizzazione spettacolo del 11/08/2014 "Habanero" | determina Area Amministrativa n° 3 del 05.08.2014 | 0 | 0 | 0 | |
08/05/2014 | DIVERSI | 00000000000 | 1200,00 | LIQUIDAZIONE BUONO REGALO AI DICIOTTENNI | DETERMINA FINANZIARIO N° 24 DEL 06/05/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 |
Comune di Bocchigliero
P. IVA 00861070787
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome